Phoca Cart Administration
Produkte
Allgemeine Optionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Titel | Titel einfügen |
Alias | Alias einfügen |
Originalpreis | Originalpreis einfügen |
Steuersatz | Steuersatz einfügen |
Kategorie | Kategorie festlegen |
Bevorzugte Kategorie | Wählen Sie die bevorzugte Kategorie. Kategorie, die z.B. für kanonische URLs verwendet wird. |
Hersteller | Hersteller wählen |
Erweiterter Titel | Legen Sie den Titel fest, der als Seitentitel anstelle des allgemeinen Titels verwendet werden soll. |
SKU | SKU (Stock keeping unit) einfügen |
UPC | UPC (Universal Product Code) einfügen |
EAN | EAN (europäische Artikelnummer) einfügen |
JAN | JAN (Japanische Artikelnummer) einfügen |
MPN | MPN (Hersteller-Teilenummer) einfügen |
ISBN | ISBN (Internationale Standardbuchnummer) einfügen |
Seriennummer | Seriennummer festlegen |
Registrierungsschlüssel | Registrierungsschlüssel festlegen |
Externe Produkt-ID | Externe Produkt-ID festlegen |
Externer Produktschlüssel | Externen Produktschlüssel festlegen |
Externer Link | Legen Sie den externen Link fest. Falls in den Optionen aktiviert, wird der externe Link anstelle des 'in den Warenkorb' Button angezeigt |
Externer Link Titel | Legen Sie den externen Link Titel fest. Falls in den Optionen aktiviert, wird der externe Link anstelle des 'in den Warenkorb' Button angezeigt und der externe Link Titel ist der Name des Buttons. |
Externer Link (2) | Zweiten externen Link festlegen. |
Externer Link Titel (2) | Zweiten externen Link Titel festlegen. |
Zugriffsebene | Die Zugriffsebenengruppe, der es erlaubt ist diesen Eintrag zu sehen. |
Kundengruppe | Kundengruppe festlegen |
Featured | Legen Sie das Produkt als Featured fest |
Featured Produkt Hintergrundbild | Featured Produkt Hintergrundbild |
Video URL | Fügen Sie den kompletten Pfad (inklusiv http:// oder https://) zum Video ein (zum Beispiel den YouTube Videolink) |
Öffentliche Download-Datei | Legen Sie eine öffentliche Download-Datei fest. Diese Datei ist für alle im Frontend zugänglich. Zum Beispiel kann die Funktion zum Herunterladen von kostenlosen Produkt-Handbüchern verwendet werden |
Öffentliche Download-Datei Titel | Öffentliche Download-Datei Titel |
Wiederzugebende öffentlichen Datei | Legen Sie die wiederzugebende öffentlichen Datei fest. |
Titel der wiederzugebenden öffentlichen Datei | Legen Sie den Titel der wiederzugebenden öffentlichen Datei fest. |
Zustand | Legen Sie den Produktzustand (wird im XML-Feed verwendet) fest |
Produkttyp (XML Feed) | Legen Sie den Produkttyp (wird im XML-Feed angezeigt) fest |
Produktkategorietyp (XML Feed) | Legen Sie den Produktkategorietyp (wird im XML-Feed angezeigt) fest |
Beschreibung | Beschreibung einfügen |
Beschreibung (ausführlich) | Ausführliche Beschreibung einfügen (wird unten auf der Produktseite angezeigt) |
Features | Features festlegen |
UPC | UPC (Universal Product Code) einfügen |
EAN | EAN (europäische Artikelnummer) einfügen |
JAN | JAN (Japanische Artikelnummer) einfügen |
MPN | MPN (Hersteller-Teilenummer) einfügen |
ISBN | ISBN (Internationale Standardbuchnummer) einfügen |
Spezielle Parameter (Produkt) | Legen Sie Daten für spezielle Parameter fest. Spezielle Parameterdaten werden in verschiedenen Phoca Cart Erweiterungen verwendet. Befolgen Sie die Anweisungen für die jeweilige Erweiterung. |
Spezielles Bild (Produkt) | Legen Sie ein spezielles Bild fest. Das spezielle Bild wird in verschiedenen Phoca Cart Erweiterungen verwendet. Befolgen Sie die Anweisungen für die jeweilige Erweiterung. |
Bildoptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Bild | Bild festlegen |
Zusätzliche Bilder | Zusätzliche Bilder festlegen |
Attribute
Einstellung | Wert |
---|---|
Attribute | Attribute einfügen |
Spezifikationen
Einstellung | Wert |
---|---|
Spezifikationen | Spezifikationen festlegen |
Zubehör
Einstellung | Wert |
---|---|
Zubehör | Zubehör einfügen |
Lageroptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Lagerbestand | Menge der im Lager verfügbaren Produkte einfügen |
Lagerkalkulation | Legen Sie fest, wie der Bestand überprüft wird. Legen Sie fest, ob es mit dem Hauptprodukt oder mit jeder Produktvariation verglichen wird |
Mindestbestellmenge | Legen Sie die Mindestbestellmenge für das aktuelle Produkt fest |
Multiplikator der Mindestbestellmenge | Legen Sie den Multiplikator der Mindestbestellmenge für das aktuelle Produkt fest. Beispiel: Wenn Sie 6 festlegen (z.b. weil sechs Flaschen Wein in einer Kiste sind und Sie den Wein nur Kistenweise verkaufen wollen), kann der Kunde 6 oder 12 oder 18, Produkte bestellen, nicht aber z.B. 15. |
Mindestmengenberechnung | Legen Sie fest, wie die Mindestmenge der bestellten Produkte überprüft wird. Ob sie mit dem Hauptprodukt oder jeder Produktvariante verglichen wird |
Lagerbestand (Produkt > 0) | Lagerbestand wählen (Verfügbarkeit), falls das Produkt im Lager vorhanden ist. Der Lagerbestand wird angezeigt, wenn die Bestandskontrolle aktiviert ist und es sind Produkte im Lager vorhanden. Falls die Bestandskontrolle deaktiviert ist, wird der Bestand genutzt und angezeigt (unabhängig von der Produktanzahl). |
Lagerbestand (Produkt = 0) | Lagerbestand wählen (Verfügbarkeit), falls das Produkt nicht im Lager vorhanden ist. Der Lagerbestand wird nur angezeigt, wenn die Bestandskontrolle aktiviert ist und kein Produkt im Lager vorhanden ist. Falls die Bestandskontrolle deaktiviert ist, wird der Bestand weder genutzt, noch angezeigt. |
Produktlieferdatum | Legen Sie das Produktlieferdatum fest |
Rabattoptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Rabatte | Produktrabatte festlegen |
Downloadoptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Download-Verzeichnis | Download-Verzeichnis |
Download-Token | Download-Token |
Download-Datei | Download-Datei |
Download-Ablaufdatum (Tage) | Legen Sie die Anzahl der Tage fest, an denen der Download für diese Datei abläuft. Beachten Sie, dass 0 (Null) bedeutet, dass es keine Begrenzung gibt. 0 (Null) oder ein positiver Wert überschreibt den Wert des globalen Parameters 'Download-Ablaufdatum (Tage)'. -1 bedeutet, dass der globale Parameterwert 'Download-Ablaufdatum (Tage)' verwendet wird. |
Zusätzliche Download-Dateien | Zusätzliche Download-Dateien festlegen |
Größenoptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Länge | Länge einfügen |
Breite | Breite einfügen |
Höhe | Höhe einfügen |
Gewicht | Gewicht einfügen |
Volumen | Volumen einfügen |
Einheit Betrag | Legen Sie den Einheit Betrag für den Stückpreis fest |
Einheit | Legen Sie die Einheit für den Stückpreis fest |
Bonuspunkte
Einstellung | Wert |
---|---|
Benötigte Punkte | Legen Sie die Anzahl der Punkte fest die benötigt werden, um dieses Produkt zu kaufen |
Erhaltene Punkte | Legen Sie die Anzahl der Punkte fest, die der Käufer für den Kauf dieses Produkts erhält |
Veröffentlichungsoptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Veröffentlicht | Veröffentlicht, oder Versteckt wählen |
Sprache | Sprache wählen |
Datum | Datum einfügen |
Tags | Tags wählen |
Feed Optionen
Meta-Daten Optionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Schlüsselwörter | Eine durch Kommas getrennte Liste von Schlüsselwörtern, die mit dem HTML-Code ausgegeben wird. |
Meta-Beschreibung | Eine zusätzliche Beschreibung, die mit dem HTML-Code ausgegeben wird. Sie wird im Allgemeinen in den Ergebnissen von Suchmaschinen angezeigt. |
Sprachverknüpfungen
Kategorien
Allgemeine Optionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Erweiterter Titel | Legen Sie den Titel fest, der als Seitentitel anstelle des allgemeinen Titels verwendet werden soll. |
Bild | Bild festlegen |
Icon Klasse | Icon Klasse festlegen |
Übergeordnete Kategorie | Übergeordnete Kategorie festlegen |
Typ | Typ einfügen |
Featured | Legen Sie die Kategorie als Featured fest |
Sortierung | Sortierung festlegen |
Zugriffsebene | Die Zugriffsebenengruppe, der es erlaubt ist diesen Eintrag zu sehen. |
Kundengruppe | Kundengruppe festlegen |
Titel (XML-Feed) | Legen Sie einen Titel oder eine ID einer externen XML-Feed-Server Kategorie fest, die dieser Kategorie zugeordnet sein soll. |
Kategorietyp (XML Feed) | Legen Sie den Kategorietyp (wird im XML-Feed angezeigt) fest |
Beschreibung | Beschreibung einfügen |
Spezielle Parameter (Kategorie) | Legen Sie Daten für spezielle Parameter fest. Spezielle Parameterdaten werden in verschiedenen Phoca Cart Erweiterungen verwendet. Befolgen Sie die Anweisungen für die jeweilige Erweiterung. |
Spezielles Bild (Kategorie) | Legen Sie ein spezielles Bild fest. Das spezielle Bild wird in verschiedenen Phoca Cart Erweiterungen verwendet. Befolgen Sie die Anweisungen für die jeweilige Erweiterung. |
Veröffentlichungsoptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Veröffentlicht | Veröffentlicht, oder Versteckt wählen |
Sprache | Sprache wählen |
Datum | Datum einfügen |
Feed-Optionen
Meta-Daten Optionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Schlüsselwörter | Eine durch Kommas getrennte Liste von Schlüsselwörtern, die mit dem HTML-Code ausgegeben wird. |
Meta-Beschreibung | Eine zusätzliche Beschreibung, die mit dem HTML-Code ausgegeben wird. Sie wird im Allgemeinen in den Ergebnissen von Suchmaschinen angezeigt. |
Zusatzinfomationen
Allgemeine Optionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Sortierung | Sortierung festlegen |
Veröffentlichungsoptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Veröffentlicht | Veröffentlicht, oder Versteckt wählen |
Sprache | Sprache wählen |
Datum | Datum einfügen |
Hersteller
Hauptoptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Titel | Titel einfügen |
Alias | Alias einfügen |
Allgemeine Optionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Erweiterter Titel | Legen Sie den Titel fest, der als Seitentitel anstelle des allgemeinen Titels verwendet werden soll. |
Bild | Bild festlegen |
Link | Fügen Sie den kompletten Pfad zur Herstellerwebseite ein (inklusiv http:// oder https://) |
Sortierung | Sortierung festlegen |
Beschreibung | Beschreibung einfügen |
Featured | Legen Sie den Hersteller als Featured fest |
Veröffentlichungsoptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Veröffentlicht | Veröffentlicht, oder Versteckt wählen |
Sprache | Sprache wählen |
Metadata-Optionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Titel | Titel einfügen |
Schlüsselwörter | Eine durch Kommas getrennte Liste von Schlüsselwörtern, die mit dem HTML-Code ausgegeben wird. |
Meta-Beschreibung | Eine zusätzliche Beschreibung, die mit dem HTML-Code ausgegeben wird. Sie wird im Allgemeinen in den Ergebnissen von Suchmaschinen angezeigt. |
Bestellungen
Bestelloptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Bestell-ID | Bestell-ID |
Auftragsstatus | Auftragsstatus wählen |
Bestellung-Token | Bestellung-Token einfügen |
Kommentar | Kommentar einfügen |
AGB zugestimmt | Wurde den AGB (allgemeinen Geschäftsbedingungen) zugestimmt? |
Datenschutzerklärung zugestimmt | Wurde der Datenschutzerklärung zugestimmt? |
Newsletter abonniert | Hat der Nutzer den Newsletter abonniert? |
Einstellung | Wert |
---|
Versandverfolgungsoptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Versandverfolgungsnummer | Versandverfolgungsnummer hinzufügen |
Nutzerdefinierter Versandverfolgungslink | Fügen Sie den vollständigen Versandverfolgungslink zur Versandverfolgungsseite des Auslieferungsunternehmens ein, falls Sie einen benutzerdefinierten Versandverfolgungslink festlegen möchten. Der Standard-Versandverfolgungslink wird mit Hilfe der Versandverfolgungsnummer und dem Versandverfolgungslink, der in der Versandart festgelegt wurde, erstellt. |
Versanddatum | Legen Sie ein Versanddatum fest |
Nutzerdefinierte Versandverfolgungsbeschreibung | Legen Sie die benutzerdefinierte Versandverfolgungsbeschreibung fest. Diese Beschreibung wird über dem Versandverfolgungslink angezeigt. Die Standard-Versandverfolgungsbeschreibung, die in der Versandart gespeichert ist, wird verwendet. |
Bestellte Produkte
Einstellung | Wert |
---|
Download Links
Rechnungsadresse
Einstellung | Wert |
---|---|
Bestellnummer | Bestellnummer festlegen. Das Format dieser Nummer ist in den Phoca Cart Optionen festgelegt. |
Bestellnummer ID | Bestellnummer ID festlegen |
Quittungsnummer | Quittungsnummer festlegen |
Quittungsnummer ID | Quittungsnummer ID festlegen |
Rechnungsnummer | Rechnungsnummer festlegen. Das Format dieser Nummer ist in den Phoca Cart Optionen festgelegt. |
Rechnungsnummer ID | Rechnungsnummer ID festlegen |
Zahlungsreferenznummer | Zahlungsreferenznummer festlegen. Das Format dieser Nummer ist in den Phoca Cart Optionen festgelegt. |
Warteschlangennummer | Legen Sie die Warteschlangennummer fest. Das Format dieser Nummer wird in den Phoca Cart Optionen festgelegt. |
Warteschlangennummer ID | Warteschlangennummer ID festlegen |
Rechnungsdatum | Rechnungsdatum festlegen. Standardmäßig ist das Rechnungsdatum das Bestelldatum. |
Rechnungsfälligkeitsdatum | Fälligkeitsdatum der Rechnung festlegen. Standardmäßig wird das Rechnungsfälligkeitsdatum nach den in den Phoca Cart Optionen festgelegten Tagen berechnet. |
Datum der steuerpflichtigen Lieferung (Rechnung) | Legen Sie das Datum der zu versteuernden Lieferung (Zeitpunkt der Lieferung) fest |
Erstellungsdatum | Datum und Zeit an dem das Produkt erstellt wurde. |
Änderungsdatum | Datum und Zeit, an dem das Produkt geändert wurde. |
Rechnung - spezifische obere Beschreibung | Rechnung - spezifische obere Beschreibung festlegen |
Rechnung - spezifische mittlere Beschreibung | Rechnung - spezifische mittlere Beschreibung festlegen |
Rechnung - spezifische untere Beschreibung festlegen | Set invoice specific bottom description |
Bestellung, Rechnung, Lieferschein Rechnungsbeschreibung | Legen Sie die Beschreibung fest, die im Feld Rechnungsadresse in Bestellung, Rechnung oder Lieferschein angezeigt wird. |
Bestellung, Rechnung, Lieferschein Versandbeschreibung | Bestellung, Rechnung, Lieferschein Versandbeschreibung |
Auftragsstatus
Allgemeine Optionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Bestandsbewegungen | Legen Sie fest, wie Produkte im Lager behandelt werden, wenn dieser Status gesetzt wird. |
Nutzergruppe geändert | Legen Sie fest, ob die Nutzergruppe geändert wird, falls der Auftrag den Nutzergruppenänderungsregeln entspricht |
Bonuspunkte geändert (benötigt) | Legen Sie fest, ob die Bonuspunkte geändert werden, falls der Auftrag Produkte enthält, für die Bonuspunkte angewendet wurden (Kunde verwendet Bonuspunkte). |
Bonuspunkte geändert (erhalten) | Legen sie fest, ob die Bonuspunkte geändert werden, falls der Auftrag Produkte enthält, für die der Kunde Bonuspunkte erhält (Kunde erhält Bonuspunkte). |
Download | Legen Sie fest, ob herunterladbare Dateien weiterhin herunterladbar sind, wenn Sie diesen Status ändern |
Dokument anzeigen (Bestellungen Ansicht) | Dokument anzeigen (Bestellungen Ansicht) |
Sortierung | Sortierung festlegen |
Beschreibung | Beschreibung einfügen |
Email Optionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Email Betreff (Kunde) | Fügen Sie den Email Betreff ein. Betreff des Emails, das an einen Kunden gesendet werden soll. |
Email (Kunde) | Legen Sie fest, ob eine Email an den Kunden verschickt wird (falls dieser Status gesetzt ist). |
Email Text (Kunde) | Fügen Sie den Email Text ein. Inhalt des Emails (Text), das an einen Kunden gesendet werden soll, wenn sich der Status verändert hat. |
Email-Fußbereich (Kunde) | Legen Sie den Fußbereich (Footer) für die an den Kunden zuschickende Email fest |
Email Betreff (Sonstige) | Email Betreff festlegen. Nachricht, die an Nutzer gesendet wird, die im Feld 'Email (Sonstige)' festgelegt sind. |
Email (Sonstige) | Fügen Sie Email Adresse(n) ein, an die Nachrichten verschickt werden soll (falls dieser Status gesetzt ist). Trennen Sie jede Email-Adresse mit einem Komma (,) |
Email Text (Sonstige) | Email Text festlegen. Nachricht, die an Nutzer gesendet wird, die im Feld 'Email (Sonstige)' festgelegt sind, wenn der Status geändert wird. |
Email - Download-Link Beschreibung | Wenn in der Email ein Download-Link mit der Variable {downloadlink} angezeigt wird, wird diese Beschreibung vor dem/den Download-Link(s) hinzugefügt. Dies bedeutet, dass sie nur angezeigt wird, wenn die Bestellung aktive herunterladbare Produkte enthält. |
Per Email senden | Legen Sie fest, welche Informationen (Dokument) per Email verschickt werden soll |
Email-Sendung (Format) | Legen Sie das Format des Dokuments fest, das per Email gesendet wird. Soll das Dokument in HTML (im Email Text) oder als PDF-Anhang oder in Beidem angezeigt werden. |
Email Anhänge | Wählen Sie zusätzliche Dateien aus, die als Emailanhang gesendet werden. |
Geschenkgutschein Optionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Geschenkgutschein aktivieren | Geschenkgutschein aktivieren (veröffentlichen). Nach dem Kauf ist der Geschenkgutschein (Coupon) inaktiv (nicht veröffentlicht) und kann durch den ausgewählten Bestellstatus aktiviert (veröffentlicht) werden. |
Email senden (Geschenkgutschein) | Senden Sie eine Email, in der die Gründe für den Erhalt des Geschenkgutscheins beschrieben und der Geschenkgutschein enthalten ist. |
Email Betreff - Käufer (Geschenkgutschein) | Email Betreff festlegen. Betreff der an den Käufer des Geschenkgutscheins gesendeten Email, falls diese im Feld 'Email senden (Geschenkgutschein)' aktiviert ist. |
Email Text - Käufer (Geschenkgutschein) | Email-Text festlegen. Eine Nachricht, die an den Käufer (Absender) gesendet wird, wenn sich der Status ändert. |
Email Betreff - Empfänger (Geschenkgutschein) | Email Betreff festlegen. Betreff der an den Empfänger des Geschenkgutscheins gesendeten Email, falls diese im Feld 'Email senden (Geschenkgutschein)' aktiviert ist. |
Email Text - Empfänger (Geschenkgutschein) | Email Text festlegen. Eine Nachricht, die an den Empfänger gesendet wird, wenn sich der Status ändert. |
Geschenkgutscheinformat | Legen Sie das Format des Geschenkgutscheins fest, der per Email gesendet wird. Legen Sie fest, ob der Geschenkgutschein in HTML (im Email Text) oder als PDF Anhang oder beides angezeigt wird. |
Veröffentlichungsoptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Veröffentlicht | Veröffentlicht, oder Versteckt wählen |
Sprache | Sprache wählen |
Lagerbestände
Allgemeine Optionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Bild | Bild festlegen |
Sortierung | Sortierung festlegen |
Titel (XML-Feed) | Legen Sie einen speziellen Titel für den Lagerbestand fest, der im XML-Feed benutzt werden soll. Falls das XML-Feed einen speziellen Namen für den Lagerbestand haben muss. |
Lagerbestandslink | Legen Sie den Lagerbestandslink fest (Inklusiv dem Protokoll: Z.B. http:// oder https://) |
Lagerbestandslink Ziel | Legen Sie das Ziel für den Lagerbestandslink fest |
Beschreibung | Beschreibung einfügen |
Veröffentlichungsoptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Veröffentlicht | Veröffentlicht, oder Versteckt wählen |
Sprache | Sprache wählen |
Versand
Allgemeine Optionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Kosten | Legen Sie die Versandkosten fest |
Zusätzliche Kosten | Legen Sie zusätzliche Kosten für die Versandart fest. Dies ist ein fester Betrag, der den Kosten der Versandart hinzugefügt wird. |
Steuersatz | Steuersatz einfügen |
Versandcode | Versandcode festlegen. Es handelt sich um einen Code für die Versandmethode, der zum Beispiel in Feeds oder Conversion-Plugins verwendet wird. |
Kalkulationsart | Kalkulationsart festlegen |
Element als Standard, oder als nicht Standard festlegen | Set or unset item as default |
Typ | Typ einfügen |
Versandart | Versandart festlegen |
Bild | Bild festlegen |
Sortierung | Sortierung festlegen |
Zugriffsebene | Die Zugriffsebenengruppe, der es erlaubt ist diesen Eintrag zu sehen. |
Kundengruppe | Kundengruppe festlegen |
Beschreibung | Beschreibung einfügen |
Beschreibung (Infoansicht) | Legen Sie die Beschreibung fest, die nach der Bestellung in der Infoansicht angezeigt wird. Nur wenn diese Versandart bei der Bestellung ausgewählt wird. |
Betragsregel
Einstellung | Wert |
---|---|
Niedrigster Betrag | Niedrigsten Betrag einfügen |
Höchster Betrag | Höchsten Betrag einfügen |
Betragsregel aktiv | Legen Sie fest, ob die Betragsregel angewendet werden soll |
Mengenregel
Einstellung | Wert |
---|---|
Minimale Menge | Legen Sie die minimale Menge fest |
Maximale Mengel | Legen Sie die maximale Menge fest |
Mengenregel aktiv | Legen Sie fest, ob die Mengenregel aktiv ist |
Zonenregel
Einstellung | Wert |
---|---|
Zonen | Zonen wählen |
Zonenregel aktiv | Legen Sie fest, ob die Zonenregel angewendet werden soll |
Länderregel
Einstellung | Wert |
---|---|
Länder | Länder wählen |
Länderregel aktiv | Legen Sie fest, ob die Länderregel angewendet werden soll |
Regionenregel
Einstellung | Wert |
---|---|
Regionen | Region oder Regionen einfügen |
Regionenregel aktiv | Legen Sie fest, ob die Regionenregel angewendet werden soll |
PLZ-Regel
Einstellung | Wert |
---|---|
Postleitzahl | Fügen Sie die Postleitzahl (Postleitzahl) oder die Codes ein. Trennen Sie jeden Wert durch ein Komma (,). |
PLZ-Regel aktiv | Legen Sie fest, ob die PLZ-Regel aktiv ist |
Gewichtsregel
Einstellung | Wert |
---|---|
Niedrigstes Gewicht | Niedrigstes Gewicht einfügen |
Höchstes Gewicht | Höchstes Gewicht einfügen |
Gewichtsregel aktiv | Legen Sie fest, ob die Gewichtsregel angewendet werden soll |
Größenregel
Einstellung | Wert |
---|---|
Größenregel aktiv | Legen Sie fest, ob die Größenregel angewendet werden soll |
Minimale Länge | Legen Sie die minimale Länge fest. Wenn eines der bestellten Produkte die minimale Länge nicht überschreitet, ist die Größenregel ungültig. |
Maximale Länge | Maximale Länge festlegen. Wenn eines der bestellten Produkte die maximale Länge überschreitet, ist die Größenregel ungültig |
Minimale Breite | Legen Sie Sie die minimale Breite fest. Wenn eines der bestellten Produkte die minimale Breite nicht überschreitet, ist die Größenregel ungültig. |
Maximale Breite | Maximale Breite festlegen. Wenn eines der bestellten Produkte die maximale Breite überschreitet, ist die Größenregel ungültig |
Minimale Höhe | Legen Sie die minimale Höhe fest. Wenn eines der bestellten Produkte die minimale Höhe nicht überschreitet, ist die Größenregel ungültig. |
Maximale Höhe | Maximale Höhe festlegen. Wenn eines der bestellten Produkte die maximale Höhe überschreitet, ist die Größenregel ungültig |
Größenregel aktiv | Legen Sie fest, ob die Größenregel angewendet werden soll |
Versandartoptionen
Versandverfolgungsoptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Versandverfolgungslink | Fügen Sie den Versandverfolgungslink zur Versandverfolgungsseite des Auslieferungsunternehmens ein. Setzen Sie keine Versandverfolgungsnummer ein. Die Versandverfolgungsnummer wird in den Optionen der jeweiligen Bestellung hinzugefügt |
Versandverfolgungsbeschreibung | Versandverfolgungsbeschreibung |
Veröffentlichungsoptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Veröffentlicht | Veröffentlicht, oder Versteckt wählen |
Länder
Allgemeine Optionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Code (2) | Code 2 festlegen - ISO 3166-1 alpha-2 |
Code (3) | Code 3 festlegen - ISO 3166-1 alpha-3 |
Bild | Bild festlegen |
Sortierung | Sortierung festlegen |
Veröffentlichungsoptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Veröffentlicht | Veröffentlicht, oder Versteckt wählen |
Sprache | Sprache wählen |
Regionen
Allgemeine Optionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Land | Land einfügen |
Code (2) | Code 2 festlegen - ISO 3166-1 alpha-2 |
Code | Code festlegen |
Bild | Bild festlegen |
Sortierung | Sortierung festlegen |
Veröffentlichungsoptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Veröffentlicht | Veröffentlicht, oder Versteckt wählen |
Sprache | Sprache wählen |
Zonen
Allgemeine Optionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Code (2) | Code 2 festlegen - ISO 3166-1 alpha-2 |
Code (3) | Code 3 festlegen - ISO 3166-1 alpha-3 |
Länder | Länder wählen |
Regionen | Region oder Regionen einfügen |
Bild | Bild festlegen |
Sortierung | Sortierung festlegen |
Veröffentlichungsoptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Veröffentlicht | Veröffentlicht, oder Versteckt wählen |
Sprache | Sprache wählen |
Zahlung
Allgemeine Optionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Kosten | Legen Sie die Zahlungskosten fest |
Zusätzliche Kosten | Legen Sie zusätzliche Kosten für die Zahlungsmethode fest. Dies ist ein fester Betrag, der den Kosten der Zahlungsmethode hinzugefügt wird. |
Steuersatz | Steuersatz einfügen |
Zahlungscode | Zahlungscode festlegen. Es handelt sich um einen Code für die Zahlungsmethode, der z. B. in Feeds oder Conversion-Plugins verwendet wird. |
Kalkulationsart | Kalkulationsart festlegen |
Element als Standard, oder als nicht Standard festlegen | Set or unset item as default |
Typ | Typ einfügen |
Zahlungsmethode | Zahlungsmethode einfügen |
Bild | Bild festlegen |
Sortierung | Sortierung festlegen |
Zugriffsebene | Die Zugriffsebenengruppe, der es erlaubt ist diesen Eintrag zu sehen. |
Kundengruppe | Kundengruppe festlegen |
Beschreibung | Beschreibung einfügen |
Beschreibung (Infoansicht) | Legen Sie die Beschreibung fest, die nach der Bestellung in der Infoansicht angezeigt wird. Nur wenn diese Zahlungsart bei der Bestellung ausgewählt wird. |
Betragsregel
Einstellung | Wert |
---|---|
Niedrigster Betrag | Niedrigsten Betrag einfügen |
Höchster Betrag | Höchsten Betrag einfügen |
Betragsregel aktiv | Legen Sie fest, ob die Betragsregel angewendet werden soll |
Zonenregel
Einstellung | Wert |
---|---|
Zonen | Zonen wählen |
Zonenregel aktiv | Legen Sie fest, ob die Zonenregel angewendet werden soll |
Länderregel
Einstellung | Wert |
---|---|
Länder | Länder wählen |
Länderregel aktiv | Legen Sie fest, ob die Länderregel angewendet werden soll |
Regionenregel
Einstellung | Wert |
---|---|
Regionen | Region oder Regionen einfügen |
Regionenregel aktiv | Legen Sie fest, ob die Regionenregel angewendet werden soll |
Versandregel
Einstellung | Wert |
---|---|
Versand | Versandart(en) festlegen |
Versandregel aktiv | Legen Sie fest, ob die Versandregel angewendet werden soll |
Währungsregel
Einstellung | Wert |
---|---|
Währung | Währung wählen |
Währungsregel aktiv | Legen Sie fest, ob die Währungsregel aktiv sein soll |
Optionen der Zahlungsmethode
Veröffentlichungsoptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Veröffentlicht | Veröffentlicht, oder Versteckt wählen |
Währungen
Allgemeine Optionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Code | Währungscode einfügen |
Wechselkurs | Fügen Sie den Wechselkurs der Währung ein. Fügen Sie 1 für die Standardwährung ein |
Preisformat | Preisformat festlegen |
Währungssymbol | Währungssymbol |
Dezimalsymbol für den Preis | Dezimalsymbol für den Preis einfügen |
Preis Dezimalstellen | Stellen Sie die Anzahl der Dezimalstellen ein. Leer lassen für automatischen Wert. |
Tausenderseperator für den Preis | Tausenderseperator für den Preis einfügen |
Suffix für den Preis | Suffix für den Preis einfügen |
Präfix für den Preis | Präfix für den Preis |
Bild | Bild festlegen |
Sortierung | Sortierung festlegen |
Veröffentlichungsoptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Veröffentlicht | Veröffentlicht, oder Versteckt wählen |
Sprache | Sprache wählen |
Steuern
Allgemeine Optionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Steuersatz | Steuersatz einfügen |
Kalkulationsart | Kalkulationsart festlegen |
Steuer ausblenden | COM_PHOCACART_FIELD_HIDE_TAX_DESC |
Sortierung | Sortierung festlegen |
Veröffentlichungsoptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Veröffentlicht | Veröffentlicht, oder Versteckt wählen |
Kunden
Rechnungsoptionen
Versandoptionen
Hauptoptionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Kundenkartennummer | Legen Sie die Kundenkartennummer fest |
Einstellung | Wert |
---|---|
Kundengruppe | Kundengruppe festlegen |
Kundengruppen
Allgemeine Optionen
Einstellung | Wert |
---|---|
Preis anzeigen | Anzeigen oder ausblenden des Preises für diese Gruppe |
In den Warenkorb Button anzeigen | Anzeigen oder ausblenden des 'In den Warenkorb' Buttons für diese Gruppe |
Attribute anzeigen | Anzeigen oder Ausblenden der Attribute für diese Gruppe |
Beschreibung | Beschreibung einfügen |
Regeln
Einstellung | Wert |
---|---|
Minimale Summe der Einkäufe | Legen Sie die minimale Summe der Einkäufe fest, bei der der Kunde automatisch dieser Gruppe zugeordnet wird |
