Parameter
Modul
Einstellung | Wert |
---|---|
Reihenfolge | (Sortierung aufsteigend | Sortierung absteigend | Name aufsteigend | Name absteigend | Datum aufsteigend | Datum absteigend) Legen Sie die Reihenfolge für angezeigte Hersteller (Marken) fest |
Slides pro Ansicht | Legen sie die Anzahl Slides pro Ansicht fest |
Slides pro Ansicht (<= 576px) | Legen Sie die Anzahl der Slides pro Ansicht für die Bildschirmauflösung fest, bei der die Breite <= 576px |
Slides pro Ansicht (<= 768px) | Legen Sie die Anzahl der Slides pro Ansicht für die Bildschirmauflösung fest, bei der die Breite <= 768px |
Slides pro Ansicht (<= 992px) | Legen Sie die Anzahl der Slides pro Ansicht für die Bildschirmauflösung fest, bei der die Breite <= 992px ist |
Navigation anzeigen | (Ja | Nein) Navigation anzeigen oder verbergen |
Navigation nach oben | Legen Sie den Wert in Pixel fest, um den die Navigationspfeile nach oben verschoben werden sollen |
Seitenweise Anzeige anzeigen | (Ja | Nein) Navigation anzeigen |
Link anzeigen | (Ja | Nein) Einen Link zur Artikelansicht anzeigen oder ausblenden (nach ausgewähltem Hersteller gefiltert) |
Slideshow-Verzögerung (Autoplay) | Legen Sie die Slideshow-Verzögerung in Millisekunden fest. Falls ein Wert größer als Null (0) festgelegt ist, startet die Slideshow automatisch. Legen Sie den Wert Null (0) fest, wenn die Sliedshow nicht starten soll. |
Slideshow Übergangsgeschwindigkeit | Legen Sie die Übergangsgeschwindigkeit für die Slideshow fest |
Swiper-Bibliothek laden | Swiper-Bibliothek laden (CSS,JS) |
Stand: Phoca Cart Brands Modul v3.4.0 (27.11.2019)